Doğal Masif Ahşap Mobilya I Tomruk
Doğal Masif Ahşap Mobilya I Tomruk
Doğal Masif Ahşap Mobilya I Tomruk
Doğal Masif Ahşap Mobilya I Tomruk
Doğal Masif Ahşap Mobilya I Tomruk
  • Yeni
Tomruk Design+Craft
Tomruk Design+Craft

Y Bank Beyaz

1003

Y Bank, yetenekli tasarımcılar ve zanaatkarların işbirliğiyle ortaya çıkan, geleneksel üretim teknikleri kullanılarak üretilen zamansız bir parçadır. Kestane ağacından yapılan bu çok yönlü ürün, yemek alanları, koridorlar veya yatak başı gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. İhtişamlı tasarımı ve eşsiz zanaatkarlıkla, Y Bank, herhangi bir iç mekana hem tarz hem de işlevsellik sunan mükemmel bir parçadır.

16.650,00
18.500,00
%10

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • 14 iş günü içinde kargoda
  • 36 ay

Malzeme:Masif Kestane
Ölçü:Boy 135 cm, En 40 cm,Yükseliklik 45 cm

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.650,00 16.650,00
2 8.838,66 17.677,31
3 5.996,78 17.990,33
4 4.575,42 18.301,68
5 3.723,27 18.616,37
6 3.153,79 18.922,73
7 2.749,15 19.244,07
8 2.443,60 19.548,77
9 2.206,13 19.855,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.650,00 16.650,00
2 8.838,66 17.677,31
3 5.996,78 17.990,33
4 4.575,42 18.301,68
5 3.723,27 18.616,37
6 3.153,79 18.922,73
7 2.749,15 19.244,07
8 2.443,60 19.548,77
9 2.206,13 19.855,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.650,00 16.650,00
2 8.838,66 17.677,31
3 5.996,78 17.990,33
4 4.575,42 18.301,68
5 3.723,27 18.616,37
6 3.153,79 18.922,73
7 2.749,15 19.244,07
8 2.443,60 19.548,77
9 2.206,13 19.855,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.650,00 16.650,00
2 8.838,66 17.677,31
3 5.996,78 17.990,33
4 4.575,42 18.301,68
5 3.723,27 18.616,37
6 3.153,79 18.922,73
7 2.749,15 19.244,07
8 2.443,60 19.548,77
9 2.206,13 19.855,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.650,00 16.650,00
2 8.838,66 17.677,31
3 5.996,78 17.990,33
4 4.575,42 18.301,68
5 3.723,27 18.616,37
6 3.153,79 18.922,73
7 2.749,15 19.244,07
8 2.443,60 19.548,77
9 2.206,13 19.855,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.650,00 16.650,00
2 8.838,66 17.677,31
3 5.996,78 17.990,33
4 4.575,42 18.301,68
5 3.723,27 18.616,37
6 3.153,79 18.922,73
7 2.749,15 19.244,07
8 2.443,60 19.548,77
9 2.206,13 19.855,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.650,00 16.650,00
2 8.838,66 17.677,31
3 5.996,78 17.990,33
4 4.575,42 18.301,68
5 3.723,27 18.616,37
6 3.153,79 18.922,73
7 2.749,15 19.244,07
8 2.443,60 19.548,77
9 2.206,13 19.855,13

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

© 2020 Tomrukdesigncrafts. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.